販売状況
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 6,480万円 |
延べ:109.04m2(32.98坪) 1F:46.45m2 2F:58.45m2 3F:4.14m2 |
87.54m2 (26.48坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
駅まで平坦
スーパーが近い
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 大田区仲六郷2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 6,480万円~6,480万円 | ||
| 最多価格帯 | 6400.00万円 ~6500.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
京急本線 雑色 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 87.54㎡ ~87.54㎡ | ||
| 建物面積 | 109.04㎡ ~109.04㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 仲六郷小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | 六郷中学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260991 | ||










