物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
バス
トイレ
洗面所独立
床暖房
ロフト
シューズボックス
3面バルコニー
主な特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
2階建
閑静な住宅街に位置する3SLDK住宅です。ロフト、豊富な収納を備えた使い勝手の良い間取り。
物件概要
| 価格 | 7,750万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 東京都世田谷区世田谷2丁目 | ||
| アクセス | 東急世田谷線『上町駅』 徒歩4分 (約300m) |
||
| 建物面積 | 公92.51㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2005年(平成17年)04月築 | ||
| 建物構造 | 木造 (一部 RC ) 2階建 地下1階 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公64.33㎡(19.45坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約3.8m 間口 約3.00m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 桜小学校 徒歩2分 (約130m) | 中学区 | 桜木中学校 徒歩7分 (約500m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:4.64% 家賃収入:3,600,000円 |
||
| 備考 | 利回り4.64% ※賃料等の収入や利回りは将来にわたり確実に得られることを保証するものではありません。 ※利回りは必要経費控除前の単純利回りです。 |
||
| 物件番号 | 4779864 | 取引態様 | 一般媒介 |










